Fabrikpreis Saftpasteurisierungsmaschine Milchpasteurisator Pasteurisator für Ei-Ei-Flüssigkeits-Pasteurisierungsmaschine
Plattenpasteurisator (3 Abschnitte) Anwendung: Dieses Gerät wird als Pasteurisator verwendet (weit verbreitet in Frischm
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 1000LPH-10000LPH |
Name | Pasteurisator |
Material | SUS304/SUS316 |
Funktion | Pasteurisierung und Sterilisation |
Material verarbeiten | Milch/Fruchtsaft/Saftgetränk/Milchgetränke etc. |
Kapazität | 1000LPH-10000LPH |
Kontrolltyp | halbautomatisch/vollautomatisch |
Heizweg | Dampfheizung |
Sterilisationstemperatur | 75-130Celsus |
Haltezeit | Einstellbar |
Transportpaket | Holzgehäuse/Stahlrahmen, Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 1000LPH-10000LPH |
Warenzeichen | DARÜBER HINAUS |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8434200000 |
Produktionskapazität | 200 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Plattenpasteur (3 Abschnitte)Anwendung: Dieses Gerät wird als Pasteurisator (weit verbreitet in Frischmilch, Milchgetränken, Säften, Tee, Alkohol, Eiscreme usw.) und auch zum Vorsterilisieren von Material bei der Herstellung sterilisierter Milch (Dauermilch) verwendet. Merkmale: Diese Einheit kann mit einem Separator, einem Homogenisator, einem Entspannungsverdampfer und einem Entgaser usw. verbunden werden. Diese Maschine zeichnet sich durch eine hohe Wärmerückgewinnungseffizienz, niedrige Energiekosten, ein kompaktes Design sowie eine einfache Bedienung und einfache Wartung aus. Prozessdesign und Parameter
Produktionskapazität: | 500L-20000/H |
Technische Parameter: | 5 °C → 65 °C (Homogenisierung) → 85 °C (15 S) → 5 °C |
Steuerungstyp: | Vollautomatische Steuerung (SPS mit Touchscreen), halbautomatisch. |
Gerätekonfiguration | A. Plattenwärmetauscher; B. Materialausgleichsschaufel; C. Heißwasser-Ausgleichstrommel; D. Warmwasserpumpe; E. Produktpumpe; F. Dampf- und Wassermischer; G. Stromkasten; H. Edelstahlrohre und -ventile usw. I. SPS und Farb-Touchscreen; |
Technische Parameter:
Modell | Kapazität | Wärmeaustauschfläche (m²) | Gesamtleistung (kW) | Dampfverbrauch (kg/h) | Abmessung (L×B×H) mm | Maschinengewicht (kg) |
BR16-BS-0,5 | 0,5 | 5 | 5.2 | 52 | 1200×1200×1500 | 790 |
BR16-BS-1 | 1 | 8 | 5.2 | 60 | 1500×1500×1800 | 880 |
BR16-BS-2 | 2 t/h | 13 | 6 | 104 | 1800×2000×1800 | 980 |
BR26-BS-3 | 3 t/h | 20 | 6 | 156 | 2000×2000×2200 | 1080 |
BR26-BS-4-5 | 4-5 t/h | 30-45 | 8 | 260 | 2250×2000×2200 | 1250 |
BR26-BS-6-8 | 6-8 t/h | 35-50 | 8 | 400 | 2250×2000×2200 | 1250 |
BR26-BS-10 | 10 t/h | 60 | 11 | 520 | 2800×2000×2200 | 1650 |
BR35-BS-15 | 15 t/h | 75 | 11 | 780 | 3000×2200×2200 | 2150 |
BR35-BS-20 | 20 t/h | 80 | 11 | 945 | 3300×2200×2200 | 2350 |
Zugehörige Maschinen der Verarbeitungslinie für Molkereiprodukte (Käse, Butter, Milch, Joghurt, Sahne).
Großer Außenlagertank, Rührwerkstank, Manteltank, Fermentanzuchttank, Emulgiertank, Milchwiegen, Milchannahme/-sammeln, Extrahieren, Pasteurisator Joghurt, UHT, HTST-Pasteurisator, Plattenpasteurisator, Röhren-UHT-Sterilisator, Sprühpasteurisierung, Kühltunnel, Flaschenkipp-Sterilisationskette, CIP-Reinigungssystem, vollautomatisches CIP, halbautomatisches CIP, Verdampfer, Quarkschneiden, Molkeabtropfen, Käseherstellung, Brühen/Strecken/Formen, Käsebottich, Mozzarella-Käse, Cheddar-Käse, Mischsystem, Vor- Pasteurisierung, Sahnetrennsystem, Pulverschmelzen, Auflösungssystem, Homogenisatorsystem, schlüsselfertiges Projekt.
Ähnliche Produkte
-
Eiweiß- und Eigelbtrenner
-
Eieraufsatz und Cracker für perfekt weichgekochte Eier
-
Eiertrennmaschine mit großer Kapazität/Eierbrecher/Eierbrechmaschine/Eierschalenbrecher
-
Schälmaschine für Wachteleier Schälmaschine für Wachteleier Schälmaschine für Wachteleier Schälmaschine für Wachteleier Hersteller von Schälmaschinen für Wachteleier