Ei-Flüssigkeits-Pasteur
Anwendbarer Bereich: 1. Wird als Flüssigkeitsspeichertank, Flüssigkeitskompositionstank, Zwischenspeichertank und Flüs
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Mischertyp | Homogenisator |
Arbeiten | Hochgeschwindigkeitsmischer |
Rührtyp | Tauchen |
Anwendung | Flüssigkeit mit suspendierten Feststoffen, Pulver, viskose Flüssigkeit, Flüssigkeit |
Zertifizierung | CE, ISO, CCC |
Anwendungsbereich | Essen |
Layouttyp | Vertikal |
Mischtrommelform | Konisch |
Zusätzliche Funktionen | Mahlen |
Betriebstyp | Kontinuierlicher Betrieb |
Zustand | Neu |
Kapazität | 50-20000L |
Material | SS304 oder SS316L |
Rührwerkstyp | Kann Design sein |
Tankstruktur | Kann Design sein |
Einlass und Auslass | Kann Design sein |
Stromspannung | Kann Design sein |
Leistung | 0,37–15 kW |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | CE, ISO, UL |
Warenzeichen | PFUND |
Herkunft | Zhejiang, China. |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Anwendbarer Bereich: 1. Wird als Flüssigkeitsspeichertank, Flüssigkeitskompositionstank, Zwischenspeichertank und Flüssigkeitsmischtank usw. verwendet.2. Ideal in Bereichen wie Lebensmittel, Milchprodukte, Fruchtsaftgetränke, Pharmazie, chemische Industrie und Biotechnik usw. Strukturmerkmale: 1. Nehmen Sie die Struktur des Innentanks und der Außenverpackung mit Wärmeschutzmaterialien im Inneren an.2. Bei den Materialien handelt es sich ausschließlich um Sanitär-Edelstahl .3. Humanisiertes Strukturdesign und einfache Bedienung .4. Der Übergangsbereich der Innenwand am Tank weist einen Bogen als Übergang auf, um sicherzustellen, dass es keine tote Ecke der Sanitäranlagen gibt. Konfiguration des Tanks: 1. Schnell öffnendes Mannloch .2. Verschiedene Arten von CIP-Reinigern .3. Fliegen- und insektensichere Hygiene-Atemschutzhülle .4. Verstellbare Dreieckshalterung .5. Zerlegbare Materialeingangsrohrbaugruppe .6. Thermometer (nach Kundenwunsch).7. Leiter (nach Kundenwunsch).8. Seitenmixer .9. Flüssigkeitsstandmesser und Hebelregler (nach Kundenwunsch) .10. Wirbelsicheres Brett ..(H)800mm,,(H).Es kann nach speziellen Kundenanforderungen hergestellt werden. Die Gesamthöhe (H) entspricht der Auslasshöhe von 800 mm. Wenn die Auslasshöhe geändert wird, muss auch die Gesamthöhe (H) angepasst werden.Effektive Lautstärke | Abmessungen des Tanks | Gesamthöhe | Durchmesser von Einlass und Auslass | Wärmeschutzschicht | Motorleistung | Mischgeschwindigkeit |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (U/min) |
500 | 840*1000 | 2750 | 60 | 38 | 0,55 | Es sind auch gängige Drehzahlen von 35, 43, 60, ein stufenloser Drehzahlminderer oder ein Dual-Speed-Reduzierer erhältlich |
600 | 920*1000 | 2850 | 60 | 38 | 0,55 | |
700 | 990*1000 | 2850 | 60 | 38 | 0,55 | |
800 | 950*1220 | 3000 | 60 | 38 | 0,55 | |
900 | 1010*1220 | 3000 | 60 | 38 | 0,55 | |
1000 | 1060*1220 | 3150 | 60 | 51 | 0,75 | |
1500 | 1160*1500 | 3350 | 60 | 51 | 0,75 | |
2000 | 1340*1500 | 3410 | 60 | 51 | 1.1 | |
3000 | 1410*2000 | 4000 | 60 | 51 | 1.5 | |
4000 | 1620*2000 | 4250 | 60 | 51 | 1.5 | |
5000 | 1810*2000 | 4300 | 60 | 51 | 2.2 | |
6000 | 1980*2000 | 4550 | 60 | 51 | 2.2 | |
7000 | 1930*2440 | 5000 | 60 | 51 | 2.2 | |
8000 | 2060*2440 | 5000 | 60 | 51 | 3 | |
9000 | 2180*2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
10000 | 2300*2440 | 5050 | 60 | 51 | 3 | |
12000 | 2270*3000 | 5600 | 60 | 51 | 4 | |
15000 | 2530*3000 | 5700 | 60 | 51 | 4 | |
20000 | 2640*3660 | 6400 | 60 | 51 | 5.5 |
Ähnliche Produkte
-
Weißer Eiertrenner, Eiertrenner, Nase, Tricetops, Eiertrenner, Eiertrenner, Hühnermaschine, Eiertrenner, zerbrochene und getrennte Eier, Eigelb, Weißtrenner
-
Runder Eier- und Milchkeks-Cracker „Happy Breakfast“.
-
Fabrikpreis Saftpasteurisierungsmaschine Milchpasteurisator Pasteurisator für Ei-Ei-Flüssigkeits-Pasteurisierungsmaschine
-
Kleine Milchpulverherstellungsmaschine, Ei-Flüssigkeitstrocknungsausrüstung, Proteinpulver-Trockner, Lotions-Sprühtrockner